PSU
"Ponderaciones y Links !!"
Actualizado
7 Diciembre 2009

•.MENU.•

Demo Ponderacion
NEM Puntaje

Demre
Ingresa

Averigua Compañía de un Celular

Otros.cl (home)

__________________
Unicas Total: 760779
Hoy: 4
Ahora: 2
Impresiones: 1145535

 

PROCESO DE ADMISIÓN 2005
Tabla de transformación de los promedios
de las calificaciones de enseñanza media a escala de puntaje estándar

GRUPO A: Rama Humanístico Científico Diurna
GRUPO B: Rama Humanístico Científico Nocturna, Validación De Estudios y Reconocimiento De Estudios
GRUPO C: Rama Técnico Profesional

Promedio de notas Puntaje
  A B C
4 208 218 213
4.1 229 238 233
4.2 249 258 254
4.3 270 279 274
4.4 290 299 295
4.5 311 319 315
4.6 332 339 335
4.7 352 359 356
4.8 373 380 376
4.9 393 400 397
5 414 420 417
5.1 435 440 437
5.2 455 460 458
5.3 476 481 478
5.4 496 501 499
5.5 517 521 519
5.6 538 541 539
5.7 558 561 560
5.8 579 582 580
5.9 599 602 601
6 620 622 621
6.1 641 642 641
6.2 661 662 662
6.3 682 683 682
6.4 702 703 703
6.5 723 723 723
6.6 744 743 743
6.7 764 763 764
6.8 785 784 784
6.9 805 804 805
7 826 824 825

 


Sabias que si lees al revés, " " lees lo mismo que al derecho?
¿otra? .. clic aquí.

Francisco Honorato
Talca Chile
www.otros.cl